تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 331,000 | 329,000 | 328,000 | 326,000 | 323,000 | 316,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 462,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 250,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| بهامد | 1 | 240,000 | 235,000 | 230,000 | 220,000 | 210,000 | 210,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۵/۵ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 2200 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 35 V |
| فاصله پایه ها | 8 mm |
| قطر پایه | 0.8 mm |
| قطر | 16 mm |
| ارتفاع | 26.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















