تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 281,000 | 279,000 | 274,000 | 271,000 | 267,000 | 260,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 2 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 308,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 154,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 160,840 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۵/۵ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 2200 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 35 V |
| فاصله پایه ها | 8 mm |
| قطر پایه | 0.8 mm |
| قطر | 16 mm |
| ارتفاع | 26.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















