نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 750 | 680 | 650 | 550 | 490 | 470 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 3 | 6,820 | 1,790 | 670 | 420 | 340 | 340 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
مشهد الکترونیک | 3 | 7,840 | 2,670 | 1,540 | 1,280 | 1,220 | 1,210 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپیده الکترونیک | 2 | 667 | 667 | 614 | 561 | 466 | 455 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 350 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 380 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 390 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۳۰۲۱۳۳۳۳ گرم |
عرض | 1.25 mm |
توان | 0.125 W |
پکیج | 0805 |
طول | 2.1 mm |
تعداد پایه | 2 |
نوع | ثابت |
مقدار مقاومت | 10 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند