نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 950 | 890 | 740 | 630 | 530 | 520 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 3 | 7,010 | 1,970 | 850 | 600 | 510 | 510 | سلامت ظاهری کالا | |
مشهد الکترونیک | 2 | 6,990 | 1,950 | 830 | 580 | 520 | 520 | سلامت ظاهری کالا | |
تکنوجو | 3 | 7,000 | 1,970 | 850 | 590 | 520 | 510 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپیده الکترونیک | 2 | 630 | 630 | 610 | 610 | 610 | 610 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 8,140 | 2,960 | 1,820 | 1,560 | 1,500 | 1,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 320 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 330 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۲۹۵۹ گرم |
عرض | 1.25 mm |
توان | 0.125 W |
پکیج | 0805 |
طول | 2.1 mm |
تعداد پایه | 2 |
نوع | ثابت |
مقدار مقاومت | 1 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند