شناسه 0302394
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,780 | 1,760 | 1,740 | 1,720 | 1,700 | 1,680 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 3,340 | 2,390 | 2,010 | 1,930 | 1,900 | 1,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 4,210 | 3,250 | 2,870 | 2,790 | 2,760 | 2,760 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| تکنوجو | 3 | 3,620 | 2,660 | 2,170 | 1,980 | 1,950 | 1,950 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 5,330 | 3,890 | 3,490 | 3,410 | 3,380 | 3,380 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 5,000 | 4,960 | 4,910 | 4,870 | 4,730 | 4,620 | سلامت فیزیکی کالا | |
| پارسیان الکترونیک | 3 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۹۵۹ گرم |
| عنوان انگلیسی | 1 KOhm SMD 0805 Resistor |
| توان | 0.125 W |
| پکیج | 0805 |
| طول | 2.1 mm |
| عرض | 1.25 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 1 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









