نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,160 | 1,080 | 890 | 760 | 640 | 630 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 3 | 6,850 | 1,820 | 700 | 450 | 370 | 360 | سلامت ظاهری کالا | |
مشهد الکترونیک | 2 | 7,040 | 2,000 | 880 | 630 | 570 | 570 | سلامت ظاهری کالا | |
تکنوجو | 3 | 7,040 | 2,000 | 880 | 630 | 550 | 540 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپیده الکترونیک | 2 | 700 | 700 | 680 | 680 | 680 | 680 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 8,040 | 2,860 | 1,720 | 1,460 | 1,400 | 1,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 5 | 13,600 | 3,580 | 1,340 | 810 | 640 | 630 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۵ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 370 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 410 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۲۹۵۹ گرم |
عرض | 1.25 mm |
توان | 0.125 W |
پکیج | 0805 |
طول | 2.1 mm |
تعداد پایه | 2 |
نوع | ثابت |
مقدار مقاومت | 1 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند