تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,280 | 1,260 | 1,250 | 1,240 | 1,230 | 1,220 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 3,030 | 2,070 | 1,610 | 1,340 | 1,310 | 1,310 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 3 | 2,490 | 1,540 | 1,150 | 1,030 | 1,000 | 990 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 7,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عرض | 1.6 mm |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 4.7 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







