تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رهام | 52,200 | 46,200 | 44,600 | 43,700 | 43,200 | 43,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 52,900 | 47,300 | 46,100 | 45,300 | 44,200 | 44,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 59,500 | 59,000 | 58,500 | 57,900 | 57,300 | 56,800 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۴۴ گرم |
| مدل | CD54-22UH SMD |
| نوع سلف | SMD |
| اندوکتانس | 22 µH |
| جریان | 1.11 A |
| مقاومت سلف | 0.4 Ω |
| پکیج | 1919 |
| تعداد پایه | 2 |
| ارتفاع | 4 mm |
| طول | 5 mm |
| عرض | 5 mm |
| عنوان انگلیسی | SMD Inductor 22uH 5x5x4mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












