تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 79,400 | 78,800 | 78,000 | 77,200 | 76,500 | 75,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 95,900 | 79,200 | 76,200 | 74,300 | 72,500 | 72,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| رهام | 84,500 | 72,600 | 69,700 | 68,300 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۴۴ گرم |
| مدل | CD54-22UH SMD |
| نوع سلف | SMD |
| اندوکتانس | 22 µH |
| جریان | 1.11 A |
| مقاومت سلف | 0.4 Ω |
| پکیج | 1919 |
| تعداد پایه | 2 |
| ارتفاع | 4 mm |
| طول | 5 mm |
| عرض | 5 mm |
| عنوان انگلیسی | SMD Inductor 22uH 5x5x4mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












