تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 36,000 | 35,900 | 35,700 | 35,600 | 35,400 | 35,300 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 47,300 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 62,600 | 40,400 | 36,400 | 34,100 | 33,100 | 33,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۲ گرم |
| نوع سلف | مقاومتی |
| اندوکتانس | 1 mH |
| تلرانس سلف | 10 % |
| فرمت پایه | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| عنوان انگلیسی | Axial Inductor 1mH 1W |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








