تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیراز روباتیک | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 54,300 | 48,800 | 48,100 | 47,700 | 47,600 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 37,600 | 32,100 | 30,400 | 29,400 | 28,700 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۲ گرم |
| نوع سلف | مقاومتی |
| اندوکتانس | 1 mH |
| تلرانس سلف | 10 % |
| فرمت پایه | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| عنوان انگلیسی | Axial Inductor 1mH 1W |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








