تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترونیک سنتر | 21,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| روبوایکیو | 63,900 | 61,800 | 61,800 | 61,600 | 61,200 | 60,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| LCTECH | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| سپنتا | 55,600 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| امین | 61,400 | 44,300 | 41,300 | 39,400 | 38,700 | 38,600 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۲ گرم |
| نوع سلف | مقاومتی |
| اندوکتانس | 100 µH |
| تلرانس سلف | 10 % |
| جریان | 280 mA |
| مقاومت سلف | 0.9 µΩ |
| فرمت پایه | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 10.5 mm |
| قطر | 4.5 mm |
| عنوان انگلیسی | Axial Inductor 100uH 1W |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











