تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترونیک سنتر | 21,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| روبوایکیو | 58,000 | 56,100 | 55,900 | 55,500 | 55,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| LCTECH | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۲ گرم |
| نوع سلف | مقاومتی |
| اندوکتانس | 100 µH |
| تلرانس سلف | 10 % |
| جریان | 280 mA |
| مقاومت سلف | 0.9 µΩ |
| فرمت پایه | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 10.5 mm |
| قطر | 4.5 mm |
| عنوان انگلیسی | Axial Inductor 100uH 1W |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











