تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 37,500 | 37,400 | 37,000 | 36,600 | 36,400 | 36,100 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 84,300 | 62,100 | 59,200 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 57,700 | 46,600 | 43,900 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 66,100 | 49,500 | 45,900 | 43,900 | 42,700 | 42,700 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۲ گرم |
| نوع سلف | مقاومتی |
| اندوکتانس | 1 mH |
| تلرانس سلف | 10 % |
| فرمت پایه | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| عنوان انگلیسی | Axial Inductor 1mH 1W |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








