تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 39,700 | 39,600 | 39,400 | 39,300 | 39,100 | 39,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 75,000 | 52,800 | 49,900 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 47,600 | 36,500 | 33,900 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 55,500 | 38,900 | 35,500 | 33,700 | 32,800 | 32,700 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۲ گرم |
| نوع سلف | مقاومتی |
| اندوکتانس | 1 mH |
| تلرانس سلف | 10 % |
| فرمت پایه | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| عنوان انگلیسی | Axial Inductor 1mH 1W |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








