تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 28,700 | 25,800 | 25,400 | 25,100 | 25,100 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 2 | 36,200 | 30,700 | 30,000 | 29,600 | 29,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 30,500 | 24,900 | 23,400 | 22,500 | 22,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| شیراز روباتیک | 7 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۲ گرم |
| نوع سلف | مقاومتی |
| اندوکتانس | 1 mH |
| تلرانس سلف | 10 % |
| فرمت پایه | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









