تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 25,200 | 9,900 | 8,800 | 8,760 | 8,720 | 8,670 | سلامت ظاهری کالا | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 20,500 | 14,200 | 13,500 | 13,100 | 13,000 | 13,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 3 | 18,000 | 12,300 | 11,400 | 10,900 | 10,700 | 10,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 17,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱۳ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 3 V |
| حداکثر توان اتلافی | 0.5 W |
| پکیج | DO-35 (DO-204AH) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.8 mm |
| قطر | 1.8 mm |
| فرمت پایه | Axial |
| قطر پایه | 0.45 mm |
توضیحات محصول
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصآبه عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
این دیود ،یک زنر 3 ولت 0.5 وات می باشد.
این دیود ،یک زنر 3 ولت 0.5 وات می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









