تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 24,500 | 24,300 | 24,000 | 23,900 | 23,800 | 23,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 36,100 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| میعاد الکترونیک | 49,100 | 36,200 | 34,700 | 33,900 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 49,000 | 32,000 | 29,300 | 27,900 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱۳ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 3 V |
| حداکثر توان اتلافی | 0.5 W |
| پکیج | DO-35 (DO-204AH) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.8 mm |
| قطر | 1.8 mm |
| فرمت پایه | Axial |
| قطر پایه | 0.45 mm |
| عنوان انگلیسی | Zener Diode 0.5W 3V |
توضیحات محصول
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصآبه عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
این دیود ،یک زنر 3 ولت 0.5 وات می باشد.
این دیود ،یک زنر 3 ولت 0.5 وات می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










