تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 8,510 | 8,410 | 8,330 | 8,240 | 8,210 | 8,170 | سلامت ظاهری کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 10,800 | 9,310 | 8,650 | 8,290 | 8,260 | 8,260 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 20,500 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 12 V |
| حداکثر توان اتلافی | 0.5 W |
| پکیج | DO-35 (DO-204AH) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.8 mm |
| قطر | 1.8 mm |
| فرمت پایه | Axial |
| حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 0.1 µA |
| حداکثر امپدانس زنر | 90 Ω |
| قطر پایه | 0.45 mm |
| IZK | 1 mA |
توضیحات محصول
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستند که در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصا به عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامی که پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








