شناسه 0304077
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 23,000 | 17,700 | 17,600 | 17,500 | 17,400 | 17,300 | سلامت ظاهری کالا | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 14,200 | 8,620 | 7,730 | 7,280 | 7,050 | 6,970 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 14,300 | 8,680 | 7,660 | 7,280 | 7,200 | 7,190 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 13,900 | 8,450 | 7,600 | 7,200 | 7,050 | 7,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۷ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 10 V |
| حداکثر توان اتلافی | 0.5 W |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1 V |
| پکیج | SOD-80 (MiniMELF) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.5 mm |
| قطر | 1.5 mm |
| فرمت پایه | SMD |
| حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 0.1 µA |
| حداکثر امپدانس زنر | 70 Ω |
| تلرانس ولتاژ زنر | 5 % |
| IZK | 1 mA |
توضیحات محصول
توضیحات :
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصا به عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
این دیود ،یک زنر 10 ولت 0.5 وات می باشد.
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصا به عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
این دیود ،یک زنر 10 ولت 0.5 وات می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









