تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 11,200 | 11,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,900 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 18,000 | 12,500 | 11,500 | 11,000 | 10,700 | 10,600 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 18,800 | 17,700 | 17,700 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 15,500 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۷ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 12 V |
| حداکثر توان اتلافی | 0.5 W |
| پکیج | SOD-80 (MiniMELF) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.5 mm |
| قطر | 1.5 mm |
| فرمت پایه | SMD |
| عنوان انگلیسی | Zener Diode 0.5W 12V (SMD) |
توضیحات محصول
توضیحات :
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصا به عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
این دیود ،یک زنر 12 ولت 0.5 وات می باشد.
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصا به عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
این دیود ،یک زنر 12 ولت 0.5 وات می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









