تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 31,000 | 30,900 | 30,800 | 30,700 | 30,600 | 30,500 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 87,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 68,500 | 45,800 | 42,500 | 40,500 | 39,400 | 38,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| یزد الکترونیک | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۲ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۷ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 5.1 V |
| حداکثر توان اتلافی | 1 W |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.2 V |
| پکیج | DO-213AB (MELF) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 5 mm |
| قطر | 2.4 mm |
| پارت نامبر | ZM4733 |
| فرمت پایه | SMD |
| حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 10 µA |
| حداکثر امپدانس زنر | 550 Ω |
| تلرانس ولتاژ زنر | 5 % |
| IZK | 1 mA |
| عنوان انگلیسی | Zener Diode 1W 5.1V (SMD) |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
















