تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 299,000 | 298,000 | 296,000 | 294,000 | 292,000 | 289,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| میعاد الکترونیک | 500,000 | 475,000 | 467,000 | 464,000 | 454,000 | 453,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 635,000 | 602,000 | 591,000 | 587,000 | 585,000 | 585,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| تکنوجو | 451,000 | 435,000 | 429,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 359,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| رهام | 499,000 | 466,000 | 454,000 | 451,000 | 449,000 | 449,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۹۹ گرم |
| نوع | Single-Phase Silicon Bridge Rectifier |
| مدل | KBU810 |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 1000 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.1 V |
| جریان معکوس | 10 µA |
| ولتاژ موثر | 1000 V |
| پکیج | KBU |
| تعداد پایه | 4 |
| عنوان انگلیسی | Bridge Rectifier 8A 1000V KBU810 |
| حداکثر جریان خروجی | 8 A |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














