تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 420,000 | 418,000 | 415,000 | 412,000 | 408,000 | 405,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| تکنوجو | 591,000 | 574,000 | 569,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| میعاد الکترونیک | 635,000 | 611,000 | 602,000 | 599,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 729,000 | 696,000 | 685,000 | 681,000 | 680,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 766,000 | 741,000 | 728,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| رهام | 644,000 | 611,000 | 599,000 | 596,000 | 594,000 | 593,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۹۹ گرم |
| نوع | Single-Phase Silicon Bridge Rectifier |
| مدل | KBU810 |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 1000 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.1 V |
| جریان معکوس | 10 µA |
| ولتاژ موثر | 1000 V |
| پکیج | KBU |
| تعداد پایه | 4 |
| عنوان انگلیسی | Bridge Rectifier 8A 1000V KBU810 |
| حداکثر جریان خروجی | 8 A |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














