تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 16,500 | 16,400 | 16,300 | 16,200 | 16,000 | 15,900 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 23,600 | 15,700 | 15,000 | 14,500 | 14,400 | 14,400 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 21,500 | 15,800 | 14,700 | 14,200 | 13,500 | 13,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 5 | 29,700 | 18,600 | 17,100 | 16,400 | 16,200 | 16,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۲ گرم |
| مدل | MB10F |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 1000 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.1 V |
| جریان معکوس | 5 µA |
| پکیج | MBF |
| تعداد پایه | 4 |
| عنوان انگلیسی | Bridge Rectifier 0.5A 1000V MB10F (SMD) |
| حداکثر جریان خروجی | 0.8 A |
| محدوده دمای کاری | -50~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













