تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 15,800 | 15,600 | 15,500 | 15,400 | 15,300 | 15,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| راوین الکترونیک | 48,200 | 42,700 | 42,000 | 41,600 | 41,500 | 41,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 35,900 | 30,400 | 29,000 | 27,800 | 27,100 | 27,100 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 20,700 | 15,100 | 14,400 | 14,000 | 13,900 | 13,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | BC817‑40 NPN SMD Transistor |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 45 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 0.5 A |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 250 mW |
| حداقل بهره | 100 |
| حداکثر بهره | 600 |
| پکیج | SOT-23 |
| پارت نامبر | BC817 |
| طول | 3 mm |
| عرض | 1.4 mm |
| ارتفاع | 1.1 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












