نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 29,400 | 23,700 | سلامت ظاهری کالا | |
نوژان الکترونیک | 3 | 36,500 | 26,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 2 | 37,600 | 27,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
راوین الکترونیک | 3 | 37,600 | 27,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
یزد الکترونیک | 2 | 80,000 | 80,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
datasheet | دانلود |
وزن | ۰/۲۵ گرم |
پارت نامبر | SM5822 |
حداکثر ظرفیت خازن دیود | 140 pF |
نوع | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
مدل | SS34 |
حداکثر ولتاژ معکوس | 40 V |
ولتاژ بایاس مستقیم | 0.75 V |
حداکثر جریان مستقیم | 3 A |
جریان معکوس | 2 mA |
ولتاژ موثر | 28 V |
پکیج | SMB |
طول | 4.7 mm |
عرض | 3.94 mm |
ارتفاع | 2.44 mm |
محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند