تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 2,920 | 2,900 | 2,890 | 2,870 | 2,860 | 2,850 | سلامت فیزیکی کالا | |
| راوین الکترونیک | 3 | 10,100 | 4,530 | 3,810 | 3,260 | 3,010 | 3,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 9,390 | 8,910 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | سلامت فیزیکی کالا | |
| بهامد | 1 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330 Ohm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 330 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








