تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوژان الکترونیک | 4,510 | 3,550 | 3,180 | 3,100 | 3,070 | 3,060 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 5,040 | 4,080 | 3,520 | 3,270 | 3,240 | 3,230 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 10,100 | 9,390 | 8,790 | 8,790 | 8,790 | 8,790 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 6,330 | 5,160 | 4,570 | 4,280 | 4,040 | 3,920 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مشهد الکترونیک | 6,380 | 4,980 | 4,570 | 4,490 | 4,460 | 4,450 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 8,410 | 7,450 | 7,070 | 6,990 | 6,960 | 6,960 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 3,000 | 2,990 | 2,980 | 2,960 | 2,950 | 2,920 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 4.7 KOhm 1206 SMD Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 4.7 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








