تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,200 | 2,850 | 2,690 | 2,660 | 2,650 | 2,640 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 6,330 | 5,160 | 4,570 | 4,280 | 4,040 | 3,920 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک یاران | 3 | 4,640 | 3,680 | 3,130 | 2,900 | 2,870 | 2,860 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| امین | 3 | 4,250 | 3,290 | 2,910 | 2,830 | 2,810 | 2,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 220 Ohm 1206 SMD Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 220 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







