تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترونیک سنتر | 33,700 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 77,600 | 55,400 | 52,500 | 50,900 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| نوژان الکترونیک | 59,400 | 42,800 | 39,800 | 38,200 | 37,300 | 37,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| راوین الکترونیک | 50,600 | 39,500 | 37,600 | 36,500 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 25,100 | 19,500 | 18,800 | 18,400 | 18,400 | 18,300 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۰/۲۵ گرم |
| پارت نامبر | SM5822 |
| حداکثر ظرفیت خازن دیود | 140 pF |
| نوع | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
| مدل | SS34 |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 40 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 0.75 V |
| حداکثر جریان مستقیم | 3 A |
| جریان معکوس | 2 mA |
| ولتاژ موثر | 28 V |
| پکیج | SMB |
| طول | 4.7 mm |
| عرض | 3.94 mm |
| ارتفاع | 2.44 mm |
| عنوان انگلیسی | SMD Schottky Diode SM5822 |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















