تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 39,400 | 32,900 | 32,700 | 32,600 | 32,300 | 32,200 | سلامت ظاهری کالا | |
| یزد الکترونیک | 2 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 34,800 | 30,200 | 30,000 | 29,700 | 29,300 | 28,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۰/۲۵ گرم |
| پارت نامبر | SM5822 |
| حداکثر ظرفیت خازن دیود | 140 pF |
| نوع | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
| مدل | SS34 |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 40 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 0.75 V |
| حداکثر جریان مستقیم | 3 A |
| جریان معکوس | 2 mA |
| ولتاژ موثر | 28 V |
| پکیج | SMB |
| طول | 4.7 mm |
| عرض | 3.94 mm |
| ارتفاع | 2.44 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
















