شناسه 0304282
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 786,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 769,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 762,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 758,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 754,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 749,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 3 | 786,000 | 769,000 | 762,000 | 758,000 | 754,000 | 749,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 3 | 909,000 | 858,000 | 838,000 | 837,000 | 837,000 | 828,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۸ گرم |
| پارت نامبر | TPS5450DDAR |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع | Switching Voltage Regulators |
| فرکانس سوئیچینگ | 500 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 600 kHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 5.5~36 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~31 V |
| حداکثر جریان خروجی | 5 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


























