شناسه 0304288
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 1,340,000 |
| 25 | فروغ الکترونیک | 1,330,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 1,310,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 1,300,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 1,290,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,590,000 | 1,550,000 | 1,540,000 | 1,530,000 | 1,520,000 | 1,510,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 1,340,000 | 1,330,000 | 1,310,000 | 1,300,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۷ گرم |
| کد SMD | 072N15N |
| نوع پلاریته | N-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | 150 V |
| حداکثر جریان درین | 100 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 20 V |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 300 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | PG-TO263-3 |
| پارت نامبر | IPB072N15N3G |
| زمان صعود | 52 ns |
| زمان نزول | 21 ns |
| طول | 15.88 mm |
| عرض | 10.31 mm |
| ارتفاع | 4.57 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












