تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 21,900 | 20,100 | 20,000 | 19,800 | 19,700 | 19,600 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 27,900 | 22,100 | 21,100 | 20,500 | 20,000 | 19,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 21,900 | 16,400 | 15,700 | 15,100 | 14,400 | 14,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۳ گرم |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 11.4 V |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 15 V |
| حداکثر توان اتلافی | 1 W |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.2 V |
| پکیج | DO-213AB |
| تعداد پایه | 2 |
| قطر | 2.6 mm |
| پارت نامبر | ZM4744A |
| فرمت پایه | SMD |
| قطر پایه | 3 mm |
| حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 5 µA |
| حداکثر امپدانس زنر | 700 Ω |
| تلرانس ولتاژ زنر | 5 % |
| IZK | 0.25 mA |
| محدوده دمای کاری | -65~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











