تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 31,200 | 31,000 | 30,900 | 30,700 | 30,600 | 30,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 39,900 | 34,000 | 32,900 | 32,200 | 31,500 | 31,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 38,800 | 33,200 | 32,500 | 31,700 | 30,400 | 30,300 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۳ گرم |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 11.4 V |
| فرمت پایه | SMD |
| عنوان انگلیسی | Zener Diode 1W 15V (SMD) |
| IZK | 0.25 mA |
| تلرانس ولتاژ زنر | 5 % |
| حداکثر امپدانس زنر | 700 Ω |
| حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 5 µA |
| قطر پایه | 3 mm |
| پارت نامبر | ZM4744A |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| قطر | 2.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| پکیج | DO-213AB |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.2 V |
| حداکثر توان اتلافی | 1 W |
| ولتاژ زنر | 15 V |
| محدوده دمای کاری | -65~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











