شناسه 0304351
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مگا الکترونیک | 990,000 | 990,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 1,110,000 | 1,030,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| امین | 1,220,000 | 1,150,000 | 1,130,000 | 1,110,000 | 1,100,000 | 1,090,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۰۵ گرم |
| پارت نامبر | MUR860 |
| قطر پایه | 1.52 mm |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 600 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.5 V |
| حداکثر جریان مستقیم | 8 A |
| جریان معکوس | 10 µA |
| زمان بازیابی معکوس | 50 ns |
| پکیج | TO−220-2 |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 10.29 mm |
| عرض | 4.82 mm |
| ارتفاع | 15.75 mm |
| نوع دیود | Rectifiers |
| عنوان انگلیسی | Ultra Fast Recovery Diode MUR860 |
| محدوده دمای کاری | -65~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












