شناسه 0305082
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترونیک سنتر | 654,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 794,000 | 789,000 | 784,000 | 780,000 | 773,000 | 765,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| بهامد | 792,000 | 770,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1,630,000 | 1,630,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| فراگ | 1,660,000 | 1,580,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| راوین الکترونیک | 1,040,000 | 988,000 | 961,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 1,970,000 | 1,850,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 1,200,000 | 1,140,000 | 1,100,000 | 1,090,000 | 1,070,000 | 1,050,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 1,210,000 | 1,130,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۷۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | IRF740 N‑Channel Power MOSFET |
| نوع پلاریته | N-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | 400 V |
| حداکثر جریان درین | 10 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | -30 V |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 125 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | TO-220AB |
| پارت نامبر | IRF740 |
| زمان صعود | 35 ns |
| زمان نزول | 22 ns |
| طول | 10.51 mm |
| عرض | 4.65 mm |
| ارتفاع | 15.49 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
توضیحات محصول
این ترانزیستور یک ماسفت قدرت می باشد که قابلیت سودیچ جریان های بالا تا 10 آمپر را دارد. کاربرد این ماسفت ها در منابع تغذیه سوئیچینگ، UPS ها و کاربردهایی است که لازم است جریان های زیاد سوئیچ شوند.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












