نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 331,000 | 326,000 | 310,000 | سلامت ظاهری کالا | |
الکترونیک یاران | 3 | 340,000 | 316,000 | 310,000 | سلامت ظاهری کالا | |
نوژان الکترونیک | 2 | 387,000 | 363,000 | 362,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 262,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 272,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت IRF2807 | دانلود |
وزن | ۲/۹۲ گرم |
نوع پلاریته | N-Channel |
حداکثر ولتاژ درین-سورس | 75 V |
حداکثر جریان درین | 75 A |
حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 20 V |
حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 230 W |
تعداد پایه | 3 |
پکیج | TO-220AB |
پارت نامبر | IRF2807 |
زمان صعود | 64 ns |
زمان نزول | 48 ns |
طول | 10.66 mm |
عرض | 4.82 mm |
ارتفاع | 16.51 mm |
محدوده دمای کاری | -55~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند