شناسه 0305452
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | میعاد الکترونیک | 771,000 |
| 50 | میعاد الکترونیک | 746,000 |
| 100 | میعاد الکترونیک | 729,000 |
| 300 | میعاد الکترونیک | 720,000 |
| 500 | میعاد الکترونیک | 711,000 |
| 1,000 | میعاد الکترونیک | 696,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میعاد الکترونیک | 771,000 | 746,000 | 729,000 | 720,000 | 711,000 | 696,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| روبوایکیو | 828,000 | 788,000 | 764,000 | 753,000 | 741,000 | 718,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | FDS4410 N‑Channel MOSFET (SMD) |
| نوع پلاریته | N-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | 30 V |
| حداکثر جریان درین | 10 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 20 V |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1 W |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| پارت نامبر | FDS4410 |
| زمان صعود | 13 ns |
| زمان نزول | 10 ns |
| طول | 4.95 mm |
| عرض | 3.9 mm |
| ارتفاع | 1.5 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









