شناسه 0305452
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 315,000 |
| 50 | میعاد الکترونیک | 604,000 |
| 100 | میعاد الکترونیک | 595,000 |
| 300 | میعاد الکترونیک | 588,000 |
| 500 | میعاد الکترونیک | 581,000 |
| 1,000 | میعاد الکترونیک | 570,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 315,000 | 315,000 | 312,000 | 307,000 | 306,000 | 305,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 613,000 | 604,000 | 595,000 | 588,000 | 581,000 | 570,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | FDS4410 N‑Channel MOSFET (SMD) |
| نوع پلاریته | N-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | 30 V |
| حداکثر جریان درین | 10 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 20 V |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1 W |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| پارت نامبر | FDS4410 |
| زمان صعود | 13 ns |
| زمان نزول | 10 ns |
| طول | 4.95 mm |
| عرض | 3.9 mm |
| ارتفاع | 1.5 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









