تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 28,700 | 16,100 | 15,100 | 15,000 | 14,900 | 14,800 | سلامت ظاهری کالا | |
| راوین الکترونیک | 3 | 45,100 | 37,300 | 36,600 | 35,900 | 35,800 | 35,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| یزد الکترونیک | 2 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 12,000 | 11,500 | 11,400 | 11,300 | 11,200 | 11,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 12,300 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۰۸ گرم |
| کد SMD | 1P |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 40 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 0.6 A |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 225 mW |
| حداقل بهره | 50 |
| حداکثر بهره | 300 |
| زمان صعود | 25 ns |
| زمان نزول | 60 ns |
| پکیج | SOT-23 |
| پارت نامبر | MMBT2222ALT |
| طول | 3.04 mm |
| عرض | 1.4 mm |
| ارتفاع | 1.11 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
توضیحات محصول
مشخصات فنی :
نوع ترانزیستور : BJT
جریان کلکتور : 600 میلی آمپر
ولتاژ کلکتور امیتر : 40 ولت
پکیج : SOT-23
نوع ترانزیستور : BJT
جریان کلکتور : 600 میلی آمپر
ولتاژ کلکتور امیتر : 40 ولت
پکیج : SOT-23
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














