تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 213,000 | 193,000 | 189,000 | 188,000 | 186,000 | 185,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 890,000 | 844,000 | 826,000 | 825,000 | 824,000 | 817,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 300,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲ گرم |
| کیفیت | کپی |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 200 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 7 A |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 60 W |
| پکیج | TO-220 |
| پارت نامبر | BU406 |
| طول | 10.1 mm |
| عرض | 4.7 mm |
| ارتفاع | 15.38 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







