تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 148,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 154,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 151,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 147,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 145,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 141,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 148,000 | 145,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 141,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 162,000 | 154,000 | 151,000 | 147,000 | 145,000 | 141,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | SI2301DS P‑Channel MOSFET (SMD) |
| نوع پلاریته | P-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | -20 V |
| حداکثر جریان درین | -2.3 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 8 V |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1.25 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | SOT-23 |
| پارت نامبر | SI2301 |
| زمان صعود | 36 ns |
| زمان نزول | 34 ns |
| طول | 3.1 mm |
| عرض | 1.43 mm |
| ارتفاع | 1.15 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











