تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 137,000 | 124,000 | 123,000 | 122,000 | 120,000 | 119,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 105,000 | 96,500 | 92,700 | 91,300 | 90,500 | 89,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| نوع پلاریته | P-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | -20 V |
| حداکثر جریان درین | -2.3 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 8 V |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1.25 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | SOT-23 |
| پارت نامبر | SI2301 |
| زمان صعود | 36 ns |
| زمان نزول | 34 ns |
| طول | 3.1 mm |
| عرض | 1.43 mm |
| ارتفاع | 1.15 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











