تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 124,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 82,800 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 79,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 77,700 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 77,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 76,400 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 124,000 | 112,000 | 111,000 | 110,000 | 109,000 | 108,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 91,000 | 82,800 | 79,000 | 77,700 | 77,000 | 76,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| نوع پلاریته | P-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | -20 V |
| حداکثر جریان درین | -2.3 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 8 V |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1.25 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | SOT-23 |
| پارت نامبر | SI2301 |
| زمان صعود | 36 ns |
| زمان نزول | 34 ns |
| طول | 3.1 mm |
| عرض | 1.43 mm |
| ارتفاع | 1.15 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











