تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 171,000 |
| 50 | روبوایکیو | 170,000 |
| 100 | روبوایکیو | 168,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 200,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 197,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 193,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 171,000 | 170,000 | 168,000 | 167,000 | 166,000 | 163,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 241,000 | 216,000 | 208,000 | 200,000 | 197,000 | 193,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | SI2301DS P‑Channel MOSFET (SMD) |
| نوع پلاریته | P-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | -20 V |
| حداکثر جریان درین | -2.3 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 8 V |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1.25 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | SOT-23 |
| پارت نامبر | SI2301 |
| زمان صعود | 36 ns |
| زمان نزول | 34 ns |
| طول | 3.1 mm |
| عرض | 1.43 mm |
| ارتفاع | 1.15 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











