شناسه 0305647
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| مگا الکترونیک | 2 | 4,400,000 | 4,360,000 | 4,360,000 | 4,360,000 | 4,360,000 | 4,360,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | 668,000 | 667,000 | 666,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | 683,200 | 682,200 | 681,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۶/۴۳ گرم |
| نوع | High power epitaxial |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 140 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 12 A |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 100 W |
| حداقل بهره | 60 |
| حداکثر بهره | 200 |
| زمان نزول | 0.5 µs |
| پکیج | TO-3P |
| پارت نامبر | 2SD1047 |
| طول | 15.8 mm |
| عرض | 5 mm |
| قطر پایه | 0.75 mm |
| ارتفاع | 18.4 mm |
| محدوده دمای کاری | -65~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













