تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 280,000 | 277,000 | 274,000 | 271,000 | 268,000 | 265,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 521,000 | 513,000 | 510,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 458,000 | 450,000 | 447,000 | 446,000 | 446,000 | 445,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۱ گرم |
| پکیج | TO-220 |
| تعداد پایه | 3 |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | ندارد |
| عنوان انگلیسی | 7905 – Negative Linear Regulator – -5V – TO-220 |
| حداکثر ولتاژ ورودی | -30 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | -5 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1 A |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













