تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 717,000 |
| 25 | الکتروسهیل | 830,000 |
| 100 | الکتروسهیل | 802,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 717,000 | 717,000 | 717,000 | 717,000 | 717,000 | 717,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 815,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 889,000 | 830,000 | 802,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 1,250,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 3,710,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 1,730,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۷۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | LM337 – Negative Adjustable Regulator – ADJ – TO-220 |
توضیحات محصول
این قطعه یک رگولاتور منفی با قابلیت تنظیم خروجی از 1.2V- تا37V - می باشد که قادر به ارائه بیش از 1.5A جریان در خروجی خود می باشد.

خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







