تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 622,000 | 622,000 | 622,000 | 622,000 | 622,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 716,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 2,930,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 1,510,000 | 1,440,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۷۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | LM337 – Negative Adjustable Regulator – ADJ – TO-220 |
توضیحات محصول
این قطعه یک رگولاتور منفی با قابلیت تنظیم خروجی از 1.2V- تا37V - می باشد که قادر به ارائه بیش از 1.5A جریان در خروجی خود می باشد.

خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







