شناسه 0306159
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 497,000 | 492,000 | 487,000 | 486,000 | 483,000 | 477,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 680,000 | 647,000 | 635,000 | 632,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 537,000 | 507,000 | 493,000 | 486,000 | 474,000 | 464,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۱۱ روز کاری | |
| سپنتا | 508,000 | 492,000 | 486,000 | 484,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۱۱ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۵۴ گرم |
| پارت نامبر | -40 |
| تعداد پایه | TO-263 |
| پکیج | Fixed |
| نوع خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| فرکانس سوئیچینگ | 52 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | ندارد |
| عنوان انگلیسی | LM2576S 12V Switching Regulator (SMD, Copy) |
| محدوده دمای کاری | 125~5 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 58 kHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4~40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1176~12.24 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3 mA |
| اصالت | کپی |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









