شناسه 0306174
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۷۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 96,700 | 94,500 | 91,900 | سلامت ظاهری کالا | |
تکنوجو | 3 | 129,000 | 103,000 | 95,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 143,000 | 117,000 | 117,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۷۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 87,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 90,510 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
datasheet | دانلود |
وزن | ۲ گرم |
طول | 14.35 mm |
نوع | Buck Regulator |
محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
محدوده ولتاژ ورودی | 4.5~40 V |
حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 173 kHz |
محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
فرکانس سوئیچینگ | 150 kHz |
نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
عرض | 10.41 mm |
نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
تعداد خروجی | 1 |
نوع خروجی | Adjustable |
پکیج | TO-263-5 |
تعداد پایه | 5 |
پارت نامبر | LM2596-ADJ |
ارتفاع | 4.65 mm |
حداکثر جریان خروجی | 3 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند