شناسه 0306174
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 312,000 | 306,000 | 306,000 | 303,000 | 299,000 | 296,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| تکنوجو | 3 | 370,000 | 353,000 | 346,000 | 339,000 | 338,000 | 338,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۲/۵۷ گرم |
| پارت نامبر | LM2596-ADJ |
| نوع | Buck Regulator |
| حداکثر جریان خروجی | 3 mA |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4.5~40 V |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 173 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| عنوان انگلیسی | LM2596S‑ADJ Adjustable Buck Converter (SMD, Copy) |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| فرکانس سوئیچینگ | 150 kHz |
| ارتفاع | 4.65 mm |
| تعداد پایه | 5 |
| عرض | 10.41 mm |
| طول | 14.35 mm |
| کیفیت | کپی |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| پکیج | TO-263-5 |
| اصالت | کپی |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















