شناسه 0306174
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 358,000 | 318,000 | 271,000 | 270,000 | 270,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 677,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۲ روز کاری | |
| تکنوجو | 394,000 | 369,000 | 360,000 | 351,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۲/۵۷ گرم |
| پارت نامبر | LM2596-ADJ |
| فرکانس سوئیچینگ | 150 kHz |
| حداکثر جریان خروجی | 3 mA |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4.5~40 V |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 173 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| عنوان انگلیسی | LM2596S‑ADJ Adjustable Buck Converter (SMD, Copy) |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| نوع | Buck Regulator |
| تعداد پایه | 5 |
| ارتفاع | 4.65 mm |
| عرض | 10.41 mm |
| طول | 14.35 mm |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| پکیج | TO-263-5 |
| اصالت | کپی |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















