شناسه 0306183
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 488,000 | 486,000 | 483,000 | 480,000 | 477,000 | 473,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 522,000 | 509,000 | 503,000 | 500,000 | 496,000 | 494,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| نوژان الکترونیک | 3 | 699,000 | 662,000 | 647,000 | 646,000 | 646,000 | 640,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 504,000 | 471,000 | 468,000 | 467,000 | 467,000 | 466,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 179,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 183,720 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۴۱ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | LD1086DT33 |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 1.5 mV |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | DPACK |
| تعداد پایه | 3 |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 6.3 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.267~3.333 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
| حداکثر جریان مصرفی | 10 mA |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














