تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 541,000 | 534,000 | 532,000 | 528,000 | 524,000 | 521,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سپنتا | 710,000 | 694,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 1,100,000 | 1,070,000 | 1,050,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 900,000 | 851,000 | 832,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 946,000 | 913,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۶۲ گرم |
| طول | 10 mm |
| عرض | 4.4 mm |
| ارتفاع | 15.3 mm |
| پارت نامبر | L7912CV |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | TO-220 |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | ندارد |
| عنوان انگلیسی | L7912CV – Negative Linear Regulator – -12V – TO-220 |
| محدوده دمای کاری | 0~150 °C |
| محدوده ولتاژ خروجی | -11.5~-12.5 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













